製品説明
利用可能なサイズ:AFS20-25 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-50 AFS40-45 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65
鋳造用クロム砂の化学組成は次のとおりです。
Cr2O3 | ≥46.0% |
FeO | ≤26.5% |
Al2O3 | ≤15.5% |
そうではありません | ≤1.0% |
マグネシウム | ≤10.0% |
高い | ≤0.30% |
クロム/鉄 | 1.55:1 |
鋳造用クロム砂の物理的組成:
外観 | 黒 |
融点 | 2150℃ |
フィリピン | 7-9 |
酸の量 | ≤ 2 ML |
土壌の割合 | ≤0.1 |
水分率 | ≤0.1 |
焼結した | 1600 |
砂中に存在する遊離酸の割合 | 0 |
梱包: 1000kg/大袋
供給能力: 8000トン/月
梱包と配送
レビュー
レビューはまだありません。